Buick Riviera 1965
Pierwszą rzucającą się zmianą w modelu 1965, były przednie światła - teraz schowane (dosłownie) w nadkolach. Także tylnie lampy przeniesiono - do nowego, wielkiego, jednoczęściowego zderzaka (wcześniej tylne lampy umieszczone były w karoserii). Z boków zniknęły imitacje wlotów powietrza (przed tylnymi kołami) - przez co linia auta stała się jeszcze bardziej lekka.
|
W tym roku - podobno w odpowiedzi na rosnąca popularność samochodów Muscle - wprowadzono do oferty opcję GS (Gran Sport) dla Riviery. Warto zwrócić uwagę, iż była to właśnie opcja wyposażenia, a nie model - dlatego w numerze VIN nie jest zawarta informacja o takiej wersji auta (w późniejszych latach w numerze VIN informacja ta była już zakodowana). Opcja obejmowała:
Dane ogólne | Cena sprzedaży w roku produkcji | $4,408 |
Rozmiar opon (cale) | 8.45x15 | |
Wymiary | Rozstaw osi (cale) | 117.0 |
Długość (cale) | 208 | |
Szerokość (cale) | 76.6 | |
Wysokość (cale) | 53 | |
Waga (funty) | 4036 | |
Silnik | Typ | OHV V8, „Wildcat 445" |
Pojemność (cale) | 401 | |
Moc (km)/obroty | 325/4400 | |
Moment obrotowy (funty)/obroty | bd | |
Zasilanie | 1 gaźnik 4 gardzielowy | |
Silnik opcja | Typ | OHV V8, „Wildcat 465" |
Pojemność (cale) | 425 | |
Moc (km)/obroty | 340/4400 | |
Moment obrotowy (funty)/obroty | bd | |
Zasilanie | 1 gaźnik 4 gardzielowy | |
Silnik opcja | Typ | OHV V8, „Super Wildcat" |
Pojemność (cale) | 425 | |
Moc (km)/obroty | 360/4400 | |
Moment obrotowy (funty)/obroty | 465/2800 | |
Zasilanie | 2 gaźniki, każdy 4 gardzielowy | |
Skrzynia | Rodzaj | Automatyczna |
Typ | Super Turbine 400 (czyli THM400) | |
Ilość przełożeń do przodu | 3 | |
Osiągi | 0-60 mph (silnik SuperWildcat /360) | bd |
¼ mili | bd | |
Produkcja | Silnik Wildcat 445, 401 cali | 28467 |
Silnik Wildcat 465, 425 cali | 2311 | |
Silnik Super Wildcat, 425 cali | 3808 | |
Razem | 34586 | |
Inne | Chowane przednie światła - jakkolwiek dodawały smukłości sylwetce - dodawały też niezłej dawki adrenaliny: nieserwisowany i niesmarowany układ zamykania/otwierania świateł, zacinał się powodując spalenie silniczka. No ale nie od dziś wiadomo, że kto smaruje - ten jedzie .... | |
Pasy bezpieczeństwa były standardowym wyposażeniem na przednich fotelach. | ||
Wyprodukowano łącznie 3354 aut z opcją GS - co oznacza że silnik „Super Wildcat" zamówiło 454 klientów dla aut bez opcji GS. |