Buick Riviera 1964
Buick Riviera 1964
Dane ogólne | Cena sprzedaży w roku produkcji | $4,374 |
Rozmiar opon (cale) | 7.10x15 | |
Wymiary | Rozstaw osi (cale) | 117.0 |
Długość (cale) | 208.10 | |
Szerokość (cale) | 76.6 | |
Wysokość (cale) | 53.2 | |
Waga (funty) | 4200 | |
Silnik | Typ | OHV V8, „Wildcat 465" |
Pojemność (cale) | 425 | |
Moc (km)/obroty | 340/4400 | |
Moment obrotowy (funty)/obroty | 465/2800 | |
Zasilanie | 1 gaźnik 4 gardzielowy | |
Silnik opcja | Typ | OHV V8, „Super Wildcat" |
Pojemność (cale) | 425 | |
Moc (km)/obroty | 360/4400 | |
Moment obrotowy (funty)/obroty | bd | |
Zasilanie | 2 gaźniki, każdy 4 gardzielowy | |
Skrzynia | Rodzaj | Automatyczna |
Typ | Super Turbine 400 (czyli THM400) | |
Ilość przełożeń do przodu | 3 | |
Osiągi | 0-60 mph | bd |
¼ mili | bd | |
Produkcja | Silnik 401 cali | 35536 |
Silnik 425 cali | 2122 | |
Razem | 37658 | |
Inne | Na samochodzie nie było żadnej informacji pozwalającej na identyfikację pojazdu z silnikiem „Super Wildcat" - często mylnie nazywanego w tej wersji jako GS (wersję GS wprowadzono w następnych latach). | |
Silniki malowane były już jak w pozostałych Buickach: na niebiesko/zielono. | ||
Przełączniki elementów sterujących zostały zastąpione z prawdziwych, metalowych, chromowanych przez plastikowe - niby również chromowane ... | ||
Dużą zmianą był nowy typ skrzyni biegów - teraz auto ruszało z biegu 1szego ( w przeciwieństwie do rocznika 1963). Super Turbine 400 było nawą handlową Buicka - w rzeczywistości jest to znana THM400. | ||
Po raz pierwszy w Rivierze montowano oprócz głośników z tyłu - także z przodu. |